Descrizione
Kit Elettrico
Bosch Performance Cruise
Colori
Green/Anthracite Matt
Taglie
50 – 53 – 59
Specifiche meccaniche
Telaio | Alu 700C, hydroformed, integrated battery, custom tubing, Internal routing, Forged interface |
Forcella | Suntour NEX-E25, 63 mm, Coil, Lockout |
Serie sterzo | Acros AZF-585, 1,5 , Internal routing |
Guarnitura | FSA, 38T |
Cambio | Shimano XT RD-M8100 SGS, Shadow Plus |
Comandi | Shimano Deore SL-M6100 Rapidfire-Plus, 12s |
Freni | Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT10 180 mm/180 mm |
Pacco pignoni | Shimano CS-M6100 12s 10/51 |
Pedali | Alu TKK |
Mozzi | Shimano TX505, CL, 32h |
Cerchi | Radiale L25V, 25×622, eBike ready |
Attacco manubrio | Satori Python, 31,8 mm, Adjustable, Internal routing |
Piega manubrio | Satori Noirette City, 630 mm |
Reggisella | Satori Harmony, Suspended, 31,6 mm |
Sella | Atala Memory Foam Trekking |
Coperture | Schwalbe Energizer Active Plus, Punctureguard, TwinSkin, 700x50C |
Parafanghi | SKS A60S |
Copricatena | SKS Chainbow |
Portapacchi | Racktime Eco2.0 Imm system |
Luci esterne | F: Herrmans MR GO 120 lumen R: Axa BlueLine LED Lightguide |
Taglia | 50 – 53 – 59 |
Colore | Green/Anthracite Mat |
Specifiche elettriche
Coppia massima | 65 Nm |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | 625 Wh |
Tipo caricabatteria | 2 A |
Tempo di ricarica | Up to 9 hours |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | KIOX |
Potenza | Eco: 55 % Tour: 120 % Sport: 200 % Turbo: 300 % |
Reviews
There are no reviews yet.